參數(shù)類別 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱(單位) | WLDT562 |
尺寸參數(shù) | 1 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4450*1200*1850 |
2 | 軸距(mm) | 3315 | |
質(zhì)量參數(shù) | 3 | 地板離地高度(mm) | 320 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 700 | |
通過性參數(shù) | 5 | 最小離地間隙(滿載)mm | 108 |
6 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.05 | |
動(dòng)力參數(shù) | 7 | 電機(jī)型號(hào) | 三相交流異步 HPQ4-48-18N |
8 | 額定功率(kw) | 4 | |
9 | 額定電壓(V) | 48 | |
10 | 動(dòng)力電池組配置特點(diǎn) | 48V150AH | |
11 | 充電時(shí)間(h) | 10~14 | |
12 | 最高車速(km/h) | 25 | |
13 | 最大爬坡度(°/%) | 20 | |
14 | 續(xù)駛里程(空載/滿載)(km) | 75/50 |
*特別聲明:
參數(shù)類別 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱(單位) | WLDT562 |
尺寸參數(shù) | 1 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4450*1200*1850 |
2 | 軸距(mm) | 3315 | |
質(zhì)量參數(shù) | 3 | 地板離地高度(mm) | 320 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 700 | |
通過性參數(shù) | 5 | 最小離地間隙(滿載)mm | 108 |
6 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.05 | |
動(dòng)力參數(shù) | 7 | 電機(jī)型號(hào) | 三相交流異步 HPQ4-48-18N |
8 | 額定功率(kw) | 4 | |
9 | 額定電壓(V) | 48 | |
10 | 動(dòng)力電池組配置特點(diǎn) | 48V150AH | |
11 | 充電時(shí)間(h) | 10~14 | |
12 | 最高車速(km/h) | 25 | |
13 | 最大爬坡度(°/%) | 20 | |
14 | 續(xù)駛里程(空載/滿載)(km) | 75/50 |
*特別聲明: