車輛尺寸  | 外觀尺寸(mm)  | 4495*1680*2150 (長(zhǎng)×寬×高)  | 
搶救艙尺寸(mm)  | ××  | |
軸距(mm)  | 2945  | |
車輛質(zhì)量  | 整車整備質(zhì)量(kg)  | 1405  | 
滿載總質(zhì)量(kg)  | 2050  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)類型  | SWD16M  | 
燃油種類  | 汽油  | |
排量(ml)  | 1599  | |
功率(Kw)  | 85 115馬力  | |
排放標(biāo)準(zhǔn)  | 國(guó)VI  | |
懸掛系統(tǒng)  | 前懸掛  | 前獨(dú)立懸掛  | 
后懸掛  | 解震后懸鋼板彈簧片懸掛  | |
制動(dòng)系統(tǒng)  | 前制動(dòng)  | 前通風(fēng)盤式  | 
后制動(dòng)  | 后實(shí)心盤式  | |
變速箱  | 變速箱  | 5速手動(dòng)變速箱  | 
時(shí)速  | 最高時(shí)速(km/h)  | 130  | 
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)  | 驅(qū)動(dòng)方式  | 后驅(qū)  | 
座位  | 座位數(shù)  | 5-6人  | 

車輛尺寸  | 外觀尺寸(mm)  | 4495*1680*2150 (長(zhǎng)×寬×高)  | 
搶救艙尺寸(mm)  | ××  | |
軸距(mm)  | 2945  | |
車輛質(zhì)量  | 整車整備質(zhì)量(kg)  | 1405  | 
滿載總質(zhì)量(kg)  | 2050  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)類型  | SWD16M  | 
燃油種類  | 汽油  | |
排量(ml)  | 1599  | |
功率(Kw)  | 85 115馬力  | |
排放標(biāo)準(zhǔn)  | 國(guó)VI  | |
懸掛系統(tǒng)  | 前懸掛  | 前獨(dú)立懸掛  | 
后懸掛  | 解震后懸鋼板彈簧片懸掛  | |
制動(dòng)系統(tǒng)  | 前制動(dòng)  | 前通風(fēng)盤式  | 
后制動(dòng)  | 后實(shí)心盤式  | |
變速箱  | 變速箱  | 5速手動(dòng)變速箱  | 
時(shí)速  | 最高時(shí)速(km/h)  | 130  | 
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)  | 驅(qū)動(dòng)方式  | 后驅(qū)  | 
座位  | 座位數(shù)  | 5-6人  | 
